套餐流量分析
流量额度与计费方式。机场品牌的深度评测、价格与流量分析、横向对比与更新记录。
流量与计费方式对比
| 品牌 | 主力套餐流量 | 计费方式 | 最低每 GB 成本 | 起步价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大佬云年付 96 元 · 折合 8 元/月 | 60 GB / 30 天 | 月付、年付 | 0.133 元 | 8 元/月起 |
| 微风大流量路线 · 企业级内网专线 | 180 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.15 元 | 27 元/月起 |
| 飞猫云IEPL 专线 · 低门槛年付 | 130 GB / 月 | 月付、季付、年付 | 0.192 元 | 25 元/月起 |
| 暮光网络IEPL + IPLC 专线 · 20 元月付 | 120 GB / 月 | 月付 | 0.167 元 | 20 元/月起 |
| 光速云中低预算大流量 · 23 元 138G | 138 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 23 元/月起 |
| 二猫云VLESS 协议 · 70+ 节点智能调度 | 120 GB / 月 | 月付 | 0.167 元 | 20 元/月起 |
| sogo云轻量长期 · 25 元 150G | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 25 元/月起 |
| 宇宙云五年老牌 · IEPL 专线综合旗舰 | 160 GB / 月 | 月付、季付、不限时 | 0.156 元 | 25 元/月起 |
| 云界线IPLC 专线 · 年付 9 元/月起 | 60 GB / 月 | 年付、流量包 | 0.15 元 | 9 元/月起 |
| 无忧链接20 元 100G · 省心固定线路 | 100 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.2 元 | 20 元/月起 |
| 光年梯18 元 110G · 轻量长期 | 110 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.164 元 | 18 元/月起 |
| 梯子云IEPL 企业级专线 · 60+ 节点 VLESS | 125 GB / 月 | 月付 | 0.2 元 | 25 元/月起 |
| 星岛梦老牌稳定 · 年付折合 8 元/月 | 50 GB / 月 | 月付、年付、不限时 | 0.16 元 | 8 元/月起 |
| 可信云办公学习向 · 适合 ChatGPT 与 GitHub | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 25 元/月起 |
| 全球云多场景通用 · 家庭多设备 | 120 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 20 元/月起 |
| 一翻云150G 大流量 · 同价位流量充足 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 25 元/月起 |
| 灯塔加速金融级跨境专线 · 全平台客户端 | 120 GB / 月 | 月付 | 0.25 元 | 30 元/月起 |
| 极连云AI 场景优先 · Claude / Gemini / Perplexity | 100 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.18 元 | 18 元/月起 |
| 速界新手友好 · 开通即用 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 25 元/月起 |
| 快狸影音重度 · 长时间在线 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 25 元/月起 |
| 唯兔云VLESS + 智能调度 · 14.9 元起 | 100 GB / 月 | 月付 | 0.149 元 | 14.9 元/月起 |
| EdgeNova多地区切换 · 跨区访问 | 100 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.2 元 | 20 元/月起 |
| U1S1均衡实用 · 20 元 120G | 120 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 20 元/月起 |
本页部分链接为推广链接,通过链接购买可能使本站获得佣金,不会增加你的费用,也不影响评分规则。了解推广合作说明