机场价格排行
按起步月均价格从低到高排列,适合先确定预算再比较质量。价格低不等于推荐,请同时参考稳定性评分。
数据更新: · 共 23 个品牌
排行榜
| 排名 | 品牌 | 起步价格 | 主力套餐流量 | 计费方式 | 最低每 GB 成本 | 稳定性 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大佬云年付 96 元 · 折合 8 元/月 | 8 元/月起 | 60 GB / 30 天 | 月付、年付 | 0.133 元 | 8.8 | 官网 ↗ |
| 2 | 星岛梦老牌稳定 · 年付折合 8 元/月 | 8 元/月起 | 50 GB / 月 | 月付、年付、不限时 | 0.16 元 | 8.7 | 官网 ↗ |
| 3 | 云界线IPLC 专线 · 年付 9 元/月起 | 9 元/月起 | 60 GB / 月 | 年付、流量包 | 0.15 元 | 8.4 | 官网 ↗ |
| 4 | 唯兔云VLESS + 智能调度 · 14.9 元起 | 14.9 元/月起 | 100 GB / 月 | 月付 | 0.149 元 | 7.9 | 官网 ↗ |
| 5 | 光年梯18 元 110G · 轻量长期 | 18 元/月起 | 110 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.164 元 | 7.6 | 官网 ↗ |
| 6 | 极连云AI 场景优先 · Claude / Gemini / Perplexity | 18 元/月起 | 100 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.18 元 | 8.4 | 官网 ↗ |
| 7 | EdgeNova多地区切换 · 跨区访问 | 20 元/月起 | 100 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.2 元 | 7.9 | 官网 ↗ |
| 8 | 二猫云VLESS 协议 · 70+ 节点智能调度 | 20 元/月起 | 120 GB / 月 | 月付 | 0.167 元 | 8.8 | 官网 ↗ |
| 9 | 暮光网络IEPL + IPLC 专线 · 20 元月付 | 20 元/月起 | 120 GB / 月 | 月付 | 0.167 元 | 9.1 | 官网 ↗ |
| 10 | 全球云多场景通用 · 家庭多设备 | 20 元/月起 | 120 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 8.3 | 官网 ↗ |
| 11 | U1S1均衡实用 · 20 元 120G | 20 元/月起 | 120 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 7.8 | 官网 ↗ |
| 12 | 无忧链接20 元 100G · 省心固定线路 | 20 元/月起 | 100 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.2 元 | 8.9 | 官网 ↗ |
| 13 | 光速云中低预算大流量 · 23 元 138G | 23 元/月起 | 138 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 8.4 | 官网 ↗ |
| 14 | 飞猫云IEPL 专线 · 低门槛年付 | 25 元/月起 | 130 GB / 月 | 月付、季付、年付 | 0.192 元 | 9.2 | 官网 ↗ |
| 15 | 可信云办公学习向 · 适合 ChatGPT 与 GitHub | 25 元/月起 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 8.6 | 官网 ↗ |
| 16 | 快狸影音重度 · 长时间在线 | 25 元/月起 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 8 | 官网 ↗ |
| 17 | sogo云轻量长期 · 25 元 150G | 25 元/月起 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 9.1 | 官网 ↗ |
| 18 | 速界新手友好 · 开通即用 | 25 元/月起 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 8.1 | 官网 ↗ |
| 19 | 梯子云IEPL 企业级专线 · 60+ 节点 VLESS | 25 元/月起 | 125 GB / 月 | 月付 | 0.2 元 | 8.7 | 官网 ↗ |
| 20 | 一翻云150G 大流量 · 同价位流量充足 | 25 元/月起 | 150 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.167 元 | 7.7 | 官网 ↗ |
| 21 | 宇宙云五年老牌 · IEPL 专线综合旗舰 | 25 元/月起 | 160 GB / 月 | 月付、季付、不限时 | 0.156 元 | 9.5 | 官网 ↗ |
| 22 | 微风大流量路线 · 企业级内网专线 | 27 元/月起 | 180 GB / 月 | 月付、不限时 | 0.15 元 | 8.9 | 官网 ↗ |
| 23 | 灯塔加速金融级跨境专线 · 全平台客户端 | 30 元/月起 | 120 GB / 月 | 月付 | 0.25 元 | 8.9 | 官网 ↗ |
价格会随促销变化,购买前请以官网实时价格为准。
本页部分链接为推广链接,通过链接购买可能使本站获得佣金,不会增加你的费用,也不影响评分规则。了解推广合作说明
评价维度与方法
- 起步价格
- 周期性套餐取最低月均价;纯流量包品牌取最低一次性价格。
- 计费方式
- 列出月付、季付、年付、流量包等可选方式。
资料来源:品牌数据库中的套餐数据。完整说明见 机场品牌评测方法。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 大佬云 | |
| 星岛梦 | |
| 云界线 | |
| 唯兔云 | |
| 光年梯 | |
| 极连云 | |
| EdgeNova | |
| 二猫云 | |
| 暮光网络 | |
| 全球云 | |
| U1S1 | |
| 无忧链接 | |
| 光速云 | |
| 飞猫云 | |
| 可信云 | |
| 快狸 | |
| sogo云 | |
| 速界 | |
| 梯子云 | |
| 一翻云 | |
| 宇宙云 | |
| 微风 | |
| 灯塔加速 |
数据来自品牌数据库。(数值越低越好)