机场线路排行
按线路质量评分排序,比较线路类型、节点地区与支持的协议,适合关注延迟和高峰期表现的用户。
数据更新: · 共 23 个品牌
排行榜
| 排名 | 品牌 | 线路类型 | 节点地区 | 协议 | 稳定性 | 起步价格 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇宙云五年老牌 · IEPL 专线综合旗舰 | IEPL 专线、三网优化 | 以官网为准 | 以官网为准 | 9.5 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
| 2 | 飞猫云IEPL 专线 · 低门槛年付 | IEPL 专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 9.2 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
| 3 | 暮光网络IEPL + IPLC 专线 · 20 元月付 | IEPL 专线、IPLC、三网 BGP 入口 | 香港、日本、新加坡、美国 | 以官网为准 | 9.1 | 20 元/月起 | 官网 ↗ |
| 4 | 二猫云VLESS 协议 · 70+ 节点智能调度 | 三网优化线路、智能负载均衡 | 以官网为准 | VLESS | 8.8 | 20 元/月起 | 官网 ↗ |
| 5 | 大佬云年付 96 元 · 折合 8 元/月 | 专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.8 | 8 元/月起 | 官网 ↗ |
| 6 | 灯塔加速金融级跨境专线 · 全平台客户端 | 金融级跨境专线、多入口容灾 | 香港、日本、新加坡、美国、欧洲 | 以官网为准 | 8.9 | 30 元/月起 | 官网 ↗ |
| 7 | 微风大流量路线 · 企业级内网专线 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.9 | 27 元/月起 | 官网 ↗ |
| 8 | sogo云轻量长期 · 25 元 150G | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 9.1 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
| 9 | 光速云中低预算大流量 · 23 元 138G | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.4 | 23 元/月起 | 官网 ↗ |
| 10 | 梯子云IEPL 企业级专线 · 60+ 节点 VLESS | IEPL 专线、三网入口优化 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | VLESS | 8.7 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
| 11 | 云界线IPLC 专线 · 年付 9 元/月起 | IPLC 专线 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 以官网为准 | 8.4 | 9 元/月起 | 官网 ↗ |
| 12 | 无忧链接20 元 100G · 省心固定线路 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.9 | 20 元/月起 | 官网 ↗ |
| 13 | 可信云办公学习向 · 适合 ChatGPT 与 GitHub | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.6 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
| 14 | 星岛梦老牌稳定 · 年付折合 8 元/月 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.7 | 8 元/月起 | 官网 ↗ |
| 15 | EdgeNova多地区切换 · 跨区访问 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 7.9 | 20 元/月起 | 官网 ↗ |
| 16 | 极连云AI 场景优先 · Claude / Gemini / Perplexity | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.4 | 18 元/月起 | 官网 ↗ |
| 17 | 全球云多场景通用 · 家庭多设备 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.3 | 20 元/月起 | 官网 ↗ |
| 18 | 唯兔云VLESS + 智能调度 · 14.9 元起 | 三网优化线路、智能负载均衡 | 以官网为准 | VLESS | 7.9 | 14.9 元/月起 | 官网 ↗ |
| 19 | 快狸影音重度 · 长时间在线 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
| 20 | 速界新手友好 · 开通即用 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 8.1 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
| 21 | 光年梯18 元 110G · 轻量长期 | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 7.6 | 18 元/月起 | 官网 ↗ |
| 22 | U1S1均衡实用 · 20 元 120G | 企业级内网专线 | 以官网为准 | 以官网为准 | 7.8 | 20 元/月起 | 官网 ↗ |
| 23 | 一翻云150G 大流量 · 同价位流量充足 | 线路类型以官网为准 | 以官网为准 | 以官网为准 | 7.7 | 25 元/月起 | 官网 ↗ |
本页部分链接为推广链接,通过链接购买可能使本站获得佣金,不会增加你的费用,也不影响评分规则。了解推广合作说明
评价维度与方法
- 线路类型
- IEPL / IPLC 专线 > 优质 BGP 中转 > 普通中转 / 直连(一般情况下)。
- 地区覆盖
- 是否覆盖 AI 服务常用的美国、日本、新加坡等落地地区。
- 协议
- 是否提供 Hysteria2、VLESS Reality 等较新的协议选项。
资料来源:品牌数据库中的 routes 字段与 routes 评分。完整说明见 机场品牌评测方法。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 宇宙云 | |
| 飞猫云 | |
| 暮光网络 | |
| 二猫云 | |
| 大佬云 | |
| 灯塔加速 | |
| 微风 | |
| sogo云 | |
| 光速云 | |
| 梯子云 | |
| 云界线 | |
| 无忧链接 | |
| 可信云 | |
| 星岛梦 | |
| EdgeNova | |
| 极连云 | |
| 全球云 | |
| 唯兔云 | |
| 快狸 | |
| 速界 | |
| 光年梯 | |
| U1S1 | |
| 一翻云 |
数据来自品牌数据库。